Trabalhos Científicos
Curadoria acadêmica e avaliação de submissões. 6 trabalho(s).
| Trabalho | Autores | Evento | Categoria | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Impacto da Tecnologia Digital na Saúde Mental de Adolescentes Pernambucanos | Dr. Lucas Mendes Ferreira | I Censo da Psicologia de Pernambuco | — | Aprovado | |
Psicologia e Políticas Públicas: Uma Análise do SUAS em Pernambuco | Dra. Marina Silva Rodrigues | I Censo da Psicologia de Pernambuco | — | Submetido | |
Avaliação Psicológica em Contextos de Vulnerabilidade: Adaptação Cultural de Instrumentos | Prof. Roberto Carlos de Lima, Ana Beatriz Farias | I Censo da Psicologia de Pernambuco | — | Em Avaliação | |
Telepsicologia e Ética: Desafios do Atendimento Remoto Pós-Pandemia | Dra. Camila Andrade Barros | I Censo da Psicologia de Pernambuco | — | Revisão Solicitada | |
O Perfil Socioeconômico do Psicólogo Pernambucano: Dados Preliminares do Censo 2026 | Comissão do Censo CRP-PE | I Censo da Psicologia de Pernambuco | — | Aprovado | |
Psicologia Escolar no Agreste Pernambucano: Relato de Experiência | Juliana Ferreira de Melo | I Censo da Psicologia de Pernambuco | — | Rejeitado |
