Pagamentos
Controle financeiro dos eventos
R$ 100,00
Receita Total
3
Pagos
1
Pendentes
1
Falhas
2
Gratuitos
Histórico de Transações
Todas as transações financeiras dos eventos
| ID | Valor | Status | Provedor | Data |
|---|---|---|---|---|
| pay-001 | Gratuito | Pago | Gratuito | 15/03/2026 |
| pay-002 | Gratuito | Pago | Gratuito | 16/03/2026 |
| pay-003 | R$ 50,00 | Pago | Mercado Pago | 20/03/2026 |
| pay-004 | R$ 50,00 | Pendente | Mercado Pago | 25/03/2026 |
| pay-005 | R$ 50,00 | Falhou | Mercado Pago | 26/03/2026 |
Política de repasse
Os valores recebidos nas inscrições podem ser consolidados por evento ou por período para cálculo de repasse.
Utilize o histórico de transações e os indicadores acima para acompanhar receita bruta, volumes pagos e ocorrências de falha.
